|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SWT-NSGM1 | Voltaggio: | 230V |
|---|---|---|---|
| Frequenza: | 50/60Hz | Potenza: | 1400 W |
| Peso: | 9 kg | Larghezza di sovrapposizione: | 12 cm |
| velocità di saldatura: | 0.5-6m/min | Temperatura: | ≥85% Originale |
| Larghezza della cucitura: | 15 mm*2, cavità interna 15 mm | Spessore: | 0.2-2mm |
| Evidenziare: | Saldatrice a cuneo caldo in rame 1400W,Macchine di saldatura a geomembrana 230V,Scavo di rame della saldatrice SWT-NSGM1 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | SWT-NSGM1 |
| Voltaggio | 230v |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Potenza | 1400W |
| Peso | 9kg |
| Larghezza sovrapposizione | 12cm |
| Velocità di saldatura | 0.5-6m/min |
| Temperatura | ≥85% Originale |
| Larghezza della cucitura | 15mm*2, cavità interna 15mm |
| Spessore | 0.2-2mm |
La saldatrice adotta un'avanzata struttura a chip termico con alta potenza e alta pressione, caratterizzata da una rapida velocità di saldatura adatta per la saldatura di materiali in film con spessore di 1,0-3,0 mm. È adatta per HDPE, LDPE, PVC, EVA, ECB, PP e altri materiali termofusibili.
| Voltaggio | 230v |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Potenza | 1400W |
| Peso | 9kg |
| Larghezza sovrapposizione | 12cm |
| Velocità di saldatura | 0.5-6m/min |
| Temperatura | 50-450℃ |
| Resistenza della cucitura | ≥85% originale |
| Larghezza della cucitura | 15mm*2, cavità interna 15mm |
| Spessore di saldatura | 0.2-2mm |
| Metodo di alimentazione | da due lati |
| Display digitale | Temperatura e velocità |
I prodotti sono utilizzati in ingegneria idraulica, acquacoltura, discariche, chimica e mineraria, trattamento delle acque reflue, costruzione di tetti e altri settori di ingegneria impermeabile e di controllo delle infiltrazioni.
Persona di contatto: Sophia Zhang
Telefono: +8619931106377
Fax: 86-311-68009658