Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del tubo: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Tensione di funzionamento: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Gamme regolabili di pressione: | 0~0.14MPa | Potere di progettazione dello strumento: | 4kW |
Potere totale: | 47.23kW | Peso: | 4900KG |
Evidenziare: | saldatrice di montaggio di 500mm,riduzione della saldatrice trasversale di montaggio,riduzione della macchina adatta trasversale di montaggio |
Caratteristiche della macchina di montaggio dei montaggi dell'HDPE
Scheda di dati tecnica della macchina di montaggio dei montaggi dell'HDPE
Modello | SWTMA315 | |
Gamma di saldatura (millimetri) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
Applicazione | 0-90 | |
Piastra di riscaldamento Max.Temp. | 270℃ | |
Impiegati. Deviazione in Sureface | ≤±7℃ | |
Tensione di funzionamento | 380V 50/60Hz | |
Potere della piastra di riscaldamento | 5.0KW | |
Potere di progettazione dello strumento | 1.5KW | |
Potere dell'unità idraulica | 0.75KW | |
Potere totale | 7.25KW | |
Gamme regolabili di pressione | 0-6Mpa | |
Peso | 760KG | |
Imballaggio | Scatola di legno | 4 scatole di legno |
Volume | 3 CBM |
Parte facoltativa di montaggio dei montaggi dell'HDPE
►Morsetto speciale per il troncone di saldatura della flangia
►Speical preme in breve i montaggi della spina
►I morsetti speciali per la saldatura del Y modellano (45°and 60°) adattarsi
Persona di contatto: Wilson Zhou
Telefono: +8613731081806
Fax: 86-311-68009658