|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello: | SWT-PZ4000 | Diametro del cerchio rotolare min: | 500 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale: | 80a | Piegare la potenza di riscaldamento: | 12KW |
| Potenza di riscaldamento saldatura: | 8KW | NW: | 1600 kg |
| GW: | 1700 kg | Marca: | Mm-tech |
| Spessore del foglio saldabile: | 3 - 25 mm | Lunghezza utile massima: | 4000 mm |
| Angolo di piegatura: | 0 - 100 ° | Tensione nominale: | 380V, 50/60Hz |
| Pressione dell'aria (kg.f/cm²): | 6.0-8.0 | Drum Institutions Motor Power: | 1,5 kW |
| Dimensioni esterne: | 5000*1100*1200mm | Dimensioni di imballaggio: | 5100*1250*1370mm |
| Evidenziare: | Macchina piegatubi dello strato di plastica dell'HDPE,Macchina piegatubi dello strato di plastica multifunzionale,La macchina piegatubi dello strato di plastica ha integrato il rotolamento |
||
Saldatura a fusione per fogli di HDPE multifunzione integrata a 90°
Caratteristiche della macchina per la piegatura dei fogli
Riferimento dei dati della macchina per piegatura di lamiere
| Modello | SWT-PZ4000 |
| Spessore della lamiera saldabile | 3 - 25 mm |
| Lunghezza massima di funzionamento | 4000 mm |
| Angolo di piegatura | 0 - 100° |
| Diametro del cerchio di rotolamento min | 500 |
| Pressione dell'aria ((kg.f/cm2) | 6.0 - 8.0 |
| Voltaggio nominale | 380V, 50/60Hz |
| Corrente nominale | 80A |
| Potenza di riscaldamento per piegatura | 12 kW |
| Potenza di riscaldamento per saldatura | 8 kW |
| Potenza motrice | 1.5kW |
| Dimensioni esterne | 5000*1100*1200 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 5100*1250*1370 mm |
| N.W. | 1600 kg |
| G.W. | 1700 kg |
Prodotti finiti per saldatura a lamiera multifunzione
![]()
Servizio supremo
Garanzia di qualità della macchina: 24 mesi. Se le parti si rompono o non funzionano in condizioni normali, siamo liberi di offrire.
Persona di contatto: Tony Bone
Telefono: +8616619970365
Fax: 86-311-68009658